Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau total | Couleur: | Personnalisation, grise/jaune/vert |
---|---|---|---|
Mots clés: | bras d'entraînement de pile d'excavatrice | Matériel: | Q355B |
garantie: | 180 jours, 1 an | Qualité: | Des produits de haute qualité |
Mettre en évidence: | Une puissante pelle de pelles entraîne un boom,70 tonnes de pelle à excavatrice,Q355B Fiche de conduite de la pile de la pelle |
Les bras de piles sont des composants essentiels des équipements de construction lourds utilisés pour entraîner des piles dans le sol.Ces bras robustes et polyvalents sont responsables du levage précis, le positionnement, et l'exercice de la force nécessaire pour pousser les piles dans le sol.
Les bras de la tige à piles jouent un rôle crucial dans la construction de fondations de bâtiments stables et fiables.Ces bras de boom assurent que les piles sont propulsées avec précision dans le solLa force exercée par les bras de la flèche contribue à créer une base solide capable de supporter le poids et la charge de la structure au-dessus, garantissant sa stabilité et sa durabilité..
1- L'angle entre le boom et l'horizon peut atteindre 88°
2L'angle entre le bras et la tige peut atteindre 160°.
3Comparé à un bras de conduite de même longueur, le nôtre peut être plus haut.
4. Adopter 90 degrés joint de coude pour éviter le pliage du tuyau et l' augmenter la durée de vie
5La boîte est équipée de nervures transversales et verticales pour améliorer sa résistance à la traction.
catégorie | modèle | section | longueur | le poids |
le boum | 20 à 24T | 8 | 11 à 12 | 2360 |
le bras | 3 | 740 | ||
le boum | 25 à 28T | 8.5 | 12.5 à 13 | 2630 |
le bras | 3.5 | 860 | ||
le boum | 30 à 38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
le bras | 3.8 | 1000 | ||
le boum | 36 à 39T | 10.5 | 15 | 3300 |
le bras | 4.5 | 1200 | ||
le boum | 40 à 47T | 9.8 | 13 et 14.2 | 3600 |
le bras | 4 | 1600 | ||
le boum | 40 à 50 T | 11 | 15 à 15.8 | 4200 |
le bras | 4.8 | 1550 | ||
le boum | 45 à 52T | 11.5 | 16.5 à 16.8 | 4700 |
le bras | 5.3 | 1600 | ||
le boum | 47 à 52T | 12.2 | 18 à 19 | 5500 |
le bras | 6 | 1900 | ||
le boum | 60 à 70 T | 13.2 | 18 à 20 ans | 6000 |
le bras | 6.6 |
2400 |
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971