Détails sur le produit:
|
Type: | Bras d'extension d'excavatrice | Condition: | Nouveau parfait |
---|---|---|---|
Garantie: | 90days pour le boom | Service après-vente fourni: | réponse rapide |
Longueur maximale: | 14-20 mètres | Contrepoids: | Dépend |
matériel principal: | Q345B, Q690D | ||
Mettre en évidence: | Excavatrice faite sur commande Boom Arm,Seau de Boom Arm With d'excavatrice de Q345B,excavatrice Long Boom Arm de 14m |
Catalogue de la longue portée boom.pdf
1. atelier 14000㎡ avec des équipements de précision
2. Équipe de pointe de R&D
3. travailleurs expérimentés
4. personnalisation
5. délai d'exécution rapide (7-15 jours)
6. excellent service
Un boom d'excavatrice est un grand appareil articulé utilisé généralement sur des chantiers de construction. Ce long bras permet à l'excavatrice de pénétrer profondément dans le sol et de prolonger sa portée dans des secteurs autrement inaccessibles. Il est employé souvent pour des vastes zones de creusement ou des objets lourds en mouvement. Le boom est attaché à la base de l'excavatrice et est actionné par un opérateur dans la cabine. L'encorbellement est hydrauliquement conduit et peut être ajusté sur différents angles et longueurs selon les exigences professionnelles.
1. Q355B comme défaut, Q690D facultatif.
2. Des pièces principales de Force-incidence sont renforcées.
3. la soudure est pleine et lisse.
4. adoptez les canalisations standard nationales de précision.
5. la bague de boom vient avec une douille d'en cuivre d'alliage (avec l'intérieur auto-lubrifiant de poudre de carbone).
1.Tell nous votre situation de modèle et de travail d'excavatrice
2. Nous vous enverrons qu'un quota d'ici 2 jours a ensuite reçu vos détails
3. Paramètres de sumilation de contrôle
4. Assurez-vous la facture de Performa
5. Fait un paiement
6. Période de production
7. Inspection visuelle après le produit fait
8. Période de expédition
9. Gagnez le produit.
Excavatrice Ton | Longueur totale (millimètres) | Boom (A) (millimètre) | Bras (B) (millimètre) | Rayon de creusement maximum (millimètres) | Profondeur de creusement maximum (millimètres) | Hauteur de déchargement maximum (millimètres) | Hauteur de creusement maximum (millimètres) | Volume de seau (CBM) | Cylindre (tonne) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Certification de la CE et certificats de brevet de modèle d'utilité
Personne à contacter: Katherine
Téléphone: +8618127538971