Détails sur le produit:
|
Matériel: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Couleur: | Coutume | Garantie: | 3 mois |
Utilisation: | chargez ou déchargez le sable ou l'autre chose | Taille: | Pour le modèle d'excavatrice |
Mettre en évidence: | Excavatrice résistante Bucket de la CE,Excavatrice résistante pratique Bucket,Seau antirouille de machines de construction |
Seau standard CBM d'excavatrice faite sur commande de taille d'usine pour la marque Hitachi KOMATSU sany Volvo doosan d'excavatrice
Type seau de roche : le matériel est fait de le haut acier Q345B + HARDOX500 résistant à l'usure. Le plat latéral de bord, l'embase de dent et le plat inférieur de renfort du seau sont faits de haut acier HARDOX500 résistant à l'usure importé. Le plat de renfort est ajouté au fond, le plat latéral de garde est ajouté, et le volet de protection est installé. Par conséquent, ce seau a la résistance à l'usure forte et la résistance de recourbement. Ce genre de seau de roche est principalement employé pour creuser le hard rock, soufflant et ainsi de suite.
norme | Renforcez | norme | Renforcez | norme | Renforcez | |||
CBM | Poids (kilogrammes) | Poids (kilogrammes) | CBM | Poids (kilogrammes) | Poids (kilogrammes) | CBM | Poids (kilogrammes) | Poids (kilogrammes) |
0,65 | 600 | 650 | 1,6 | 1320 | 1650 | 2,4 | 2280 | 2650 |
0,8 | 620 | 800 | 1,7 | 1450 | 1700 | 2,5 | 2400 | 2750 |
1 | 720 | 920 | 1,8 | 1500 | 1950 | 2,7 | 2550 | 2900 |
1,2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 |
1,3 | 1050 | 1200 | 2,1 | 1950 | 2300 | 3,4 | 3000 | 3500 |
1,4 | 1150 | 1450 | 2,2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 |
1,5 | 1250 | 1600 | 2,3 | 2100 | 2550 | 4,3 | 3800 | 4600 |
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971