|
Détails sur le produit:
|
couleur: | Adapté aux besoins du client | Nom de partie: | Cylindre de boom/bras/seau |
---|---|---|---|
Type: | Cylindre d'huile hydraulique | Matériel: | Q345B+Q460D |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne | Condition: | pièces |
Capacité de seau (m3): | 0,4 | ||
Mettre en évidence: | Excavatrice hydraulique Boom Arm,Excavatrice Boom Arm de Q460D,Excavatrice hydraulique Arm de Hitachi |
longue excavatrice Long Reach Boom de nouveau d'OEM bras prolongé Ce-approuvé de qualité et bras de bâton pour le long boom de portée de taille d'Excavatorcustom d'excavatrice différente de la taille 30-36T pour Hitachi/Doosan/chat/Sany
Notre avantage :
01 matériel de l'utilisation Q355B,
02 adopte la canalisation en acier de précision
03 adoptez base de bras de douille d'en cuivre d'alliage la grande
04 deux couches de cannelure soudée pour s'assurer
Double inspection de la qualité 05 avant de partir
06 la tolérance de la taille de position à moins de 1 millimètre
L'angle 07 du boom et du bras peut atteindre 163°
Production de rallongement de bras :
Le système de conception facilité par 3D d'ordinateur fait l'analyse des contraintes et simule le mouvement
En outre, la compétence de l'installation de fabrication, des qualifications de personnel et de la connaissance d'application pratique, expérience
Sélection, processus de fabrication, etc. matériels
Excavatrice Ton | Longueur totale (millimètres) | Boom (A) (millimètre) | Bras (B) (millimètre) | Rayon de creusement maximum (millimètres) | Profondeur de creusement maximum (millimètres) | Hauteur de déchargement maximum (millimètres) | Hauteur de creusement maximum (millimètres) | Volume de seau (CBM) | Cylindre (tonne) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 | 20T |
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971