Détails sur le produit:
|
Couleur: | Personnalisé | Nom de la partie: | Cylindre de boom/bras/seau |
---|---|---|---|
Le type: | Cylindre d'huile hydraulique | Matériel: | Q345B+Q460D |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Condition: | Pièces |
Capacité du seau ((m3): | 0.4 | ||
Mettre en évidence: | 10m excavatrice Boom Arm,excavatrice Boom Arm de 12M,Excavatrice en deux parties de bras du boom PC220-6 |
Excavateur de 18 mètres de long, à longue portée, bras à bâtons pour SK220-6 fabriqué par Zhonghe Machinery
Je m'appelle Sophia de Zhonghe Machinery, notre usine produit des bras télescopiques et différents types de bras longs, veuillez me contacter directement pour plus de détails.
Je suis désolée.+86 18127591702
Je ne peux pas vous aider.
Je ne sais pas.
@excavatorrockbuckets.com Je suis désolé.
Catalogue de longue portée boom-Sophia whatsapp 0086181...
Tonne de pelleteuse | Longueur totale ((mm) | (A) Boom (mm) | (B) bras (mm) | Radius maximal de creusement (mm) | Profondeur maximale de creusement ((mm) | Hauteur maximale de déchargement ((mm) | Hauteur maximale de creusement ((mm) | Volume du seau ((cbm) | Ballade ((tonnes) |
11 à 15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15 à 0.3 | 12T |
20 à 25 T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4 à 0.6 | 12T |
20 à 30 T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4 à 0.7 | 12T |
35 à 40 T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40 à 45 T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40 à 50 T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5 à 11 | 20T |
Il convient principalement aux fondations de terrassement et à l'excavation de coupe profonde.
Appliqué à l'ingénierie municipale comme
Construction du port
Drague du fleuve
Le réservoir est propre.
Construction du métro
La fouille des fondations du bâtiment
Large plage de fonctionnement, haut rendement, haute sécurité
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971