|
Détails sur le produit:
|
Garantie: | 6 mois | Couleur: | Adapté aux besoins du client, jaune |
---|---|---|---|
Nom de la partie: | Les excavatrices grondent bras de Dipper | Le type: | longs bras et boom de portée d'excavatrice |
Matériel: | Q345b | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Mettre en évidence: | Longs boom et bâton de la portée ZX130,Longs boom et bâton antiusure de portée,Excavatrice durable Dipper Arm Extension |
Kaiping Zhonghe usine sur mesure Excavateur bras coulissant pour ZX130
Avantages du produit:
Utilisation:
* ingénierie municipale * construction de métro * drague des rivières * nettoyage des réservoirs
Tonne de pelleteuse | Longueur totale ((mm) | (A) Boom (mm) | (B) bras (mm) | Radius maximal de creusement (mm) | Profondeur maximale de creusement ((mm) | Hauteur maximale de déchargement ((mm) | Hauteur maximale de creusement ((mm) | Volume du seau ((cbm) | Ballade ((tonnes) |
11 à 15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15 à 0.3 | 12T |
20 à 25 T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4 à 0.6 | 12T |
20 à 30 T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4 à 0.7 | 12T |
35 à 40 T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40 à 45 T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40 à 50 T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5 à 11 | 20T |
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971