Détails sur le produit:
|
Condition: | 100% nouveau | Industries applicables: | Travaux d'ateliers, de construction de réparations de machines, énergie et exploitation |
---|---|---|---|
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 de vente | Garantie: | d'une année |
Application: | 30 Ton Excavators | Matériel: | 】 DU 【Q345B DE Q355B |
MOQ: | 1-Set | Délai de livraison: | 8-30days |
Mettre en évidence: | Démolition élevée universelle de boom de portée,Démolition élevée de boom de la portée PC300,Long bras de PC360 KOMATSU |
catégorie | modèle | Longueur de partie | Longueur totale (m) | poids (kilogrammes) | Hauteur maximum de retrait (m) |
Boom | PC300 | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Bras moyen | 2,3 | 1100 | |||
Bras | 7,2 | 2400 |
Poids | Modèle | Longueur de partie | Longueur totale (m) | Poids (kilogrammes) | Hauteur maximum de retrait (m) |
Longueur totale (millimètres) | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Boom (A) (millimètres) | 2,3 | 900 | |||
Bras (b) (millimètres) | 5,2 | 1700 | |||
Digger Radius maximum (c) (millimètres) | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Digger Depth maximum (c) (millimètres) | 2,3 | 1000 | |||
Hauteur de déchargement maximum (E) (millimètres) | 5,2 | 1950 | |||
Digger Height maximum (f) (millimètres) | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Volume de seau (³ de m) | 2,3 | 1100 |
Personne à contacter: Katherine
Téléphone: +8618127538971