|
|
Excavateur Longue portée Boum et bras pour CAT390 24m qualité globale supérieure et meilleure précision |
|
Détails sur le produit:
|
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Non disponible |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an | Application: | Excavatrice |
| Matériel: | HG785+Q355B | MOQ: | 1 ensemble |
| Utilisation: | Accessoires de machines | Caractéristique: | Longévité élevée |
| Fonction: | De haute résistance | Couleur: | La demande du client |
| Article: | Longs bras d'excavatrice de portée | Poids: | 1000-7000kg |
| Mettre en évidence: | Longue excavatrice Booms de portée de KOMATSU,Longue excavatrice Booms de la portée PC300,Excavatrice pratique Komatsu Long Arm |
||
|
Boom
|
Bras
|
Seau
|
|
Cylindre de seau
|
Ensemble de H-tringlerie
|
Pin
|
|
Tuyau à haute pression
|
Tuyau de lubrification
|
Tube hydraulique
|
|
Joints
|
Arrêt Value*Optional
|
Cylinder*Optional de bâton
|
![]()
| Poids | 11-15T | 20-25T | 20-30T | 35-40T | 40-45T | 40-50T |
| Longueur totale (millimètres) | 13000 | 15400 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Boom (A) (millimètres) | 7250 | 8220 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| Bras (B) (millimètres) | 5750 | 7180 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
| Digger Radius maximum (c) (millimètres) | 11200 | 14500 | 17300 | 19200 | 21300 | 23000 |
| Digger Depth maximum (c) (millimètres) | 9000 | 11300 | 13000 | 14900 | 16000 | 17900 |
| Hauteur de déchargement maximum (E) (millimètres) | 7550 | 10400 | 17200 | 12900 | 14000 | 15200 |
| Digger Height maximum (f) (millimètres) | 9350 | 12600 | 14000 | 15200 | 17000 | 18100 |
| Volume de seau (³ de m) | 0.15-0.3 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.6-1.2 | 0.5-1.0 | 0.5-1.1 |
Personne à contacter: Katherine
Téléphone: +8618127538971