Détails sur le produit:
|
Mots clés: | bras d'entraînement de pile d'excavatrice | Qualité: | Primes |
---|---|---|---|
Matériel: | prime Q355B | Condition: | Nouveau total |
Couleur: | Personnalisation, grise/jaune/vert | Appliquer à: | Tout type d'excavatrice |
Hauteur de la pile: | Personnalisation | Garantie: | 180 jours |
Mettre en évidence: | Accrochage du pilote de pile de la pelle de Hitachi,Accrochage du pilote de pile de la pelle de chat,Appareil de conduite de pile pour excavatrice Komatsu |
Cliquez ici pour voir notre catalogue:Le directeur des ventes du catalogue des machines de Zhonghe, Aria.
Introduction de ZHONGHE Excavator pile Arm Pile Boom Excavator pile bras de conduite
Les pièces jointes pour les pelles jouent un rôle crucial dans les projets de construction lourds, en particulier dans les travaux de fondation.Ces pièces permettent aux excavatrices de pousser efficacement les piles profondément dans le sol.En utilisant la puissance hydraulique, ils peuvent exercer une force significative, permettant un placement précis et un contrôle de la profondeur des piliers.Cette capacité améliore non seulement l'efficacité des opérations de construction, mais assure également que les fondations répondent aux spécifications techniques requises., faisant des pilons un outil essentiel dans les pratiques de construction modernes.
conducteur de pile excavateur excavateur conducteur de pile conducteur de pile pour excavateur excavateur pile marteau excavateur monté conducteur de pile
moteur de pile hydraulique pour mini-pelles moteur de pile hydraulique pour pelles moteur de pile solaire pour pelles
catégorie | modèle | section | longueur | le poids |
le boum | 20 à 24T | 8 | 11 à 12 | 2360 |
le bras | 3 | 740 | ||
le boum | 25 à 28T | 8.5 | 12.5 à 13 | 2630 |
le bras | 3.5 | 860 | ||
le boum | 30 à 38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
le bras | 3.8 | 1000 | ||
le boum | 36 à 39T | 10.5 | 15 | 3300 |
le bras | 4.5 | 1200 | ||
le boum | 40 à 47T | 9.8 | 13 et 14.2 | 3600 |
le bras | 4 | 1600 | ||
le boum | 40 à 50 T | 11 | 15 à 15.8 | 4200 |
le bras | 4.8 | 1550 | ||
le boum | 45 à 52T | 11.5 | 16.5 à 16.8 | 4700 |
le bras | 5.3 | 1600 | ||
le boum | 47 à 52T | 12.2 | 18 à 19 | 5500 |
le bras | 6 | 1900 | ||
le boum | 60 à 70 T | 13.2 | 18 à 20 ans | 6000 |
le bras | 6.6 |
2400 |
||
Bienvenue à envoyer votre modèle d'excavateur à Aria, et puis nous ferons un devis pour vous |
S'il vous plaît envoyez votre modèle d'excavateur à Aria, nous vous recommanderons celui qui convient selon votre modèle d'excavateur!
Contactez Aria sur whatsapp:0086 13822325403
Détails du produit - Professionnel et très efficace
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971