Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau total | Couleur: | Personnalisation, grise/jaune/vert |
---|---|---|---|
Mots clés: | bras d'entraînement de pile d'excavatrice | Matériel: | Q355B/ boom d'entraînement de pile d'excavatrice |
garantie: | 180 jours, 1 an | Qualité: | Des produits de haute qualité |
Mettre en évidence: | Personnalisation de la pelle de l'excavatrice,CAT320 Boum de conduite de pile de pelle,Le pilotage de la pile de l'excavatrice pour le SK300 |
Un bras de rampe à entraînement de pile est un composant essentiel des équipements de construction lourds utilisés pour entraîner des piles dans le sol.Il est généralement monté sur une grue ou sur une plate-forme d'entraînement de la pile et est chargé de soulever et de positionner la pile avec précision et d'exercer la force nécessaire pour la pousser dans le sol..
Les bras de puits à pile sont utilisés dans divers projets de construction, notamment les fondations de bâtiments, la construction de ponts, la construction de quais et de jetées et les installations offshore.Leur construction robuste et leur polyvalence les rendent indispensables pour conduire des piles dans un large éventail de conditions de sol et de besoins de projet..
1- L'angle entre le boom et l'horizon peut atteindre 88°
2L'angle entre le bras et la tige peut atteindre 160°.
3Comparé à un bras de conduite de même longueur, le nôtre peut être plus haut.
4. Adopter 90 degrés joint de coude pour éviter le pliage du tuyau et l' augmenter la durée de vie
5La boîte est équipée de nervures transversales et verticales pour améliorer sa résistance à la traction.
catégorie | modèle | section | longueur | le poids |
le boum | 20 à 24T | 8 | 11 à 12 | 2360 |
le bras | 3 | 740 | ||
le boum | 25 à 28T | 8.5 | 12.5 à 13 | 2630 |
le bras | 3.5 | 860 | ||
le boum | 30 à 38T | 9.7 | 13.5 | 3100 |
le bras | 3.8 | 1000 | ||
le boum | 36 à 39T | 10.5 | 15 | 3300 |
le bras | 4.5 | 1200 | ||
le boum | 40 à 47T | 9.8 | 13 et 14.2 | 3600 |
le bras | 4 | 1600 | ||
le boum | 40 à 50 T | 11 | 15 à 15.8 | 4200 |
le bras | 4.8 | 1550 | ||
le boum | 45 à 52T | 11.5 | 16.5 à 16.8 | 4700 |
le bras | 5.3 | 1600 | ||
le boum | 47 à 52T | 12.2 | 18 à 19 | 5500 |
le bras | 6 | 1900 | ||
le boum | 60 à 70 T | 13.2 | 18 à 20 ans | 6000 |
le bras | 6.6 |
2400 |
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971