Détails sur le produit:
|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Application: | Excavatrice |
Matériel: | HG785+Q355B | MOQ: | 1 ensemble |
Appliquez-vous à: | Universel | Utilisation: | Accessoires de machines |
Délai de livraison: | 15days | Poids d'opération: | 1800KG |
Type en mouvement: | Excavatrice de chenille | Couleur: | adaptez aux besoins du client |
Mettre en évidence: | CAT315 excavatrice vigoureuse Telescopic Boom,Excavatrice Telescopic Boom 25m,Excavatrice télescopique résistante Boom |
Notre bras télescopique ont l'avantage 3
l'avantage de 01 conceptions, là sont quatre roues coulissantes sur l'avant, deux roues coulissantes sur le dessus, les autres deux sur le fond, la présente partie séparer le tuyau à haute pression et la corde en acier, pour réduire se rectifier, moins rectifiant peut prolonger la durée de vie.
02 l'avantage de pièce, le diamètre vice de corde est de 26 millimètres, la corde principale est plus fort, vous peuvent voir est coulisseau de 30 millimeter.the, il est le matériel en nylon, il peuvent réduire rectifier, notre roue coulissante est POM Material, avec la force et la rigidité mécaniques élevées
03 faciles à maintenir
Excavatrice Ton | (A) longueur de travail maximum de bras | (B) hauteur de creusement maximum | Volume de seau de Shell (CBM) |
6-10T | 7600 | 10000 | 0.2-0.3 |
11-15T | 10500 | 14000 | 0.4-0.6 |
20-27T | 12500 | 16000 | 0.8-1.5 |
30-35T | 15500 | 20000 | 1.3-1.6 |
30-35T | 20500 | 25000 | 1.0-1.4 |
40-45T | 20500 | 25000 | 1.8-205 |
40-45T | 25100 | 30000 | 1.4-2.0 |
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971