Détails sur le produit:
|
Matériel: | Q355B | Taille: | Coutume |
---|---|---|---|
Condition: | Nouvelle flèche et bras à longue portée | Garantie: | 1 an |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne | Capacité de seau: | 0.4-0.5CBM |
Mettre en évidence: | Bras à longue portée,flèche à longue portée pour excavatrice |
Long bras durable 18m, long bras d'excavatrice de portée de boom de portée d'excavatrice pour CAT320
Boom arm.pdf d'excavatrice du catalogue ZH
Caractéristiques :
1. matériel : A.) tout l'acier de Q355B pour le long boom standard de portée (force : 345Mpa).
Boom de portée de B.) longs et tonnage résistants d'excavatrice au-dessus de 40ton : nous employons en acier de haute résistance de Q690D (force : 690Mpa, même que
Weldox700 en Europe)
vue 2.Internal (espacée par le plat vertical et horizontal de renfort à l'intervalle régulier)
la plaque d'acier 3.All sont taillées en taillant la machine avant la soudure.
4.Welding :
A.) soudé avec le gaz mélangé entre l'argon et le dioxyde de carbone. Contenu d'argon : contenu du bioxyde 80%.Carbon : 20%.
Le B.) a soudé par la machine d'automatique-soudure.
5.Pins :
Toutes nos goupilles sont durcies (pour augmenter la dureté), tempereded (pour augmenter la dureté) et grinded.
Ainsi notre coût de goupilles est très haut et nous n'avons jamais eu le problème avec nos goupilles.
cylindre 6.The :
Nous achetons de S-toute société. Ainsi la qualité du cylindre est très fiable.
peinture 7.The : ,
nous pouvons assurer le match de la couleur 100% avec la couleur des machines originales, et la vérification de notre peinture ne se fane pas pendant
utilisation de long temps.
Les spécifications du long bras de portée pour l'excavatrice
Excavatrice Ton | Longueur totale (millimètres) | Boom (A) (millimètre) | Bras (B) (millimètre) | Rayon de creusement maximum (millimètres) | Profondeur de creusement maximum (millimètres) | Hauteur de déchargement maximum (millimètres) | Hauteur de creusement maximum (millimètres) | Volume de seau (CBM) | Cylindre (tonne) |
11-15T | 13000 | 7250 | 5750 | 11200 | 9000 | 7550 | 9350 | 0.15-0.3 | 12T |
20-25T | 15400 | 8220 | 7180 | 14500 | 11300 | 10400 | 12600 | 0.4-0.6 | 12T |
20-30T | 18000 | 10000 | 8000 | 17300 | 13000 | 17200 | 14000 | 0.4-0.7 | 12T |
35-40T | 20000 | 11000 | 9000 | 19200 | 14900 | 12900 | 15200 | 0.6-1.2 | 12T |
40-45T | 22000 | 12000 | 10000 | 21300 | 16000 | 14000 | 17000 | 0.5-1 | 20T |
40-50T | 24000 | 13000 | 11000 | 23000 | 17900 | 15200 | 18100 | 0.5-1.1 |
Envoyez-nous une enquête en ce moment :)
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971