Détails sur le produit:
|
Matériel: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Couleur: | Coutume | Garantie: | 3 mois |
Type: | seau d'excavatrice | Utilisation: | chargez ou déchargez le sable ou l'autre chose |
Taille: | Pour le modèle d'excavatrice | ||
Mettre en évidence: | CAT320 excavatrice Rock Bucket,0.7m3 excavatrice Rock Bucket,Excavatrice Digging Bucket de Q355B |
excavatrice intégrale de moulage de haute qualité Rock Bucket de nouveau processus du seau de creusement de roche d'excavatrice CAT320 0.7m3
1. Canal de rivière, travail de dragage de fossé et sauce plate, excavation d'argile et sable général, sol, chargement de gravier et tout autre environnement de fonctionnement léger, conditions de rendement élevé. Généralement, le seau standard d'excavatrice peut être utilisé. Introduction standard de seau : le matériel est généralement 16Mn choisi, épaisseur standard de plat, siège de haute qualité domestique de dent de seau.
2. En excavant le sol dur, sol mélangé à la pierre molle, chargement en pierre de loess et d'autres occasions de construction, il est nécessaire de choisir le seau renforcé d'excavatrice. Renforcez l'introduction de seau : la sélection générale de 16Mn+Nm360 matériel, plat s'épaississant, siège domestique de dent de seau de qualité, prolongent la durée de vie.
norme | Renforcez | norme | Renforcez | norme | Renforcez | |||
CBM | Poids (kilogrammes) | Poids (kilogrammes) | CBM | Poids (kilogrammes) | Poids (kilogrammes) | CBM | Poids (kilogrammes) | Poids (kilogrammes) |
0,1 | 100 | 0,65 | 600 | 650 | 1,6 | 1320 | 1650 | |
0,15 | 140 | 0,8 | 620 | 800 | 1,7 | 1450 | 1700 | |
0,2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1,8 | 1500 | 1950 | |
0,25 | 220 | 320 | 1,2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 |
0,3 | 260 | 350 | 1,3 | 1050 | 1200 | 2,1 | 1950 | 2300 |
0,4 | 400 | 420 | 1,4 | 1150 | 1450 | 2,2 | 2040 | 2450 |
0,5 | 460 | 600 | 1,5 | 1250 | 1600 | 2,3 | 2100 | 2550 |
Personne à contacter: Miss. Katherine
Téléphone: +8618127538971