Détails sur le produit:
|
Condition: | Tout neuf tout neuf et véritable | Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, travaux de construction |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie | Sortant-inspection visuelle: | Fourni pour vous si nécessaire |
Rapport des essais de machines: | Non disponible | Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 |
Garantie: | D'une année | Application: | Excavatrices |
Matériel: | Q355B- | QUALITÉ: | De haute qualité |
MOQ: | 1 costume | Appliquez-vous à: | Générique |
Utilisation: | Montage de machines | Caractéristique: | Longévité |
Fonction: | Force | Délai de livraison: | 6-30days |
Mettre en évidence: | boom de 23M High Reach Demolition,Boom élevé de démolition de portée de Q355B,Longue excavatrice de boom de 385 Hyundai |
Matériel : Le plat est Q355B, le tuyau d'acier hydraulique est un tuyau d'acier sans couture étiré à froid, le matériel de goupille est 40Cr, le tuyau à haute pression est un tuyau en participation avec 4 couches de bobines, le tuyau de beurre est un tuyau en caoutchouc à une seule couche, et l'enveloppe dans la base de boom est une douille d'en cuivre d'alliage de graphite.
Configuration : 1pcs boom, 1pcs bras moyen, 1pcs bras, 8pcs goupilles, 12 soupapes d'arrêt, cylindre du seau 1pcs (20t niveau), tous les tuyaux à haute pression, tringlerie de 1 kit.
Avantages de produit : la taille du grand et moyen bras conçu par notre société est raisonnable, le bras de démolition peut tourner normalement après installation du marteau concasseur, le grand et moyen bras peut réaliser 180 degrés d'à angle ouvert, et la taille globale de retrait sera plus haute. Le processus de fabrication global est en avant du niveau moyen de l'industrie, et la qualité des produits est meilleure que celle de la même catégorie.
Spécifications d'excavatrice Boom Arm :
Catégorie | Modèle | Longueur de partie | Longueur totale (m) | Poids (kilogrammes) | Hauteur maximum de retrait (m) |
Boom | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Bras moyen | 2,3 | 900 | |||
Bras | 5,2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Bras moyen | 2,3 | 1000 | |||
Bras | 5,2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Bras moyen | 2,3 | 1100 | |||
Bras | 7,2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Bras moyen | 2,4 | 1200 | |||
Bras | 8,1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Bras moyen | 2,4 | 1300 | |||
Bras | 9,1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Bras moyen | 2,4 | 1400 | |||
Bras | 9,1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Avantages de Zhonghe Excavator Boom Arm :
Personne à contacter: Katherine
Téléphone: +8618127538971