Détails sur le produit:
|
Condition: | Tout neuf véritable | Industries applicables: | Travaux de magasins, de construction de matériau de construction, énergie et exploitation |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie | Garantie: | Un an |
Application: | 36,5 Ton Excavator | Matériel: | Q355B (Q345B) |
MOQ: | 1 ensemble | Appliquez-vous à: | De service |
Utilisation: | Montage de machines | Délai de livraison: | 7-28 jours |
Mettre en évidence: | Bras d'extension de démolition de trois sections,Bras d'extension durable de démolition,Démolition élevée de la portée SANY365 |
Catégorie | Modèle | Longueur de partie | Longueur totale (m) | Poids (kilogrammes) | Hauteur maximum de retrait (m) |
Boom | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Bras moyen | 2,3 | 900 | |||
Bras | 5,2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Bras moyen | 2,3 | 1000 | |||
Bras | 5,2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Bras moyen | 2,3 | 1100 | |||
Bras | 7,2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Bras moyen | 2,4 | 1200 | |||
Bras | 8,1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Bras moyen | 2,4 | 1300 | |||
Bras | 9,1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Bras moyen | 2,4 | 1400 | |||
Bras | 9,1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Bras moyen | 2,4 | 1500 | |||
Bras | 11,1 | 3400 |
Personne à contacter: Katherine
Téléphone: +8618127538971