|
Détails sur le produit:
|
Condition: | New*100% | Industries applicables: | Travaux d'ateliers, de construction de réparations de machines, énergie et exploitation |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Contactez-nous | Garantie: | d'une année |
application: | 33.6/34.9/34 Ton Excavator | Matériel: | Q355B--Q345B |
MOQ: | 1--Placez | Délai de livraison: | 8-30days |
Mettre en évidence: | Bras d'extension de la démolition CAT336,Bras d'extension de la démolition CAT349,Boom élevé de démolition de la portée CAT340 |
Des bagues de goupille aux plaques d'acier, chaque partie de faire le boom est soigneusement choisie parmi les fournisseurs dignes de confiance, installation de fabrication professionnelle joue un rôle important à chaque étape, les découpeuses numériques sont employées pour couper l'acier en forme de bonne qualité, taillant la machine est employée pour tailler le bord du plat pour une meilleure soudure, la machine à cintrer plie quelques plaques d'acier. Tous nos travailleurs qualifiés ont une expérience étendue dans leur travail.
Paramètre de produit :
Excavatrice Ton | Longueur totale (millimètres) | Taille du transport (A) (millimètre) | (B) hauteur de levage maximum (millimètre) | Limitez le poids de cisaillement hydraulique (les kilogrammes) | Cylindre (tonne) | Contrepoids (tonne) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4.5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4.5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Application :
catégorie | modèle | Longueur de partie | Longueur totale (m) | poids (kilogrammes) | Hauteur maximum de retrait (m) |
Boom | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Bras moyen | 2,3 | 900 | |||
Bras | 5,2 | 1700 | |||
Boom | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Bras moyen | 2,3 | 1000 | |||
Bras | 5,2 | 1950 | |||
Boom | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Bras moyen | 2,3 | 1100 | |||
Bras | 7,2 | 2400 | |||
Boom | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Bras moyen | 2,4 | 1200 | |||
Bras | 8,1 | 2800 | |||
Boom | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Bras moyen | 2,4 | 1300 | |||
Bras | 9,1 | 3000 | |||
Boom | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Bras moyen | 2,4 | 1400 | |||
Bras | 9,1 | 3200 | |||
Boom | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Bras moyen | 2,4 | 1500 | |||
Bras | 11,1 | 3400 |
Personne à contacter: Katherine
Téléphone: +8618127538971