|
Détails sur le produit:
|
Condition: | New*100% | Industries applicables: | Aliques de réparation de machines, travaux de construction, énergie et minière |
---|---|---|---|
Vidéo sortante inspection: | Nous contacter | Garantie: | d'une année |
Application: | 33.6/34.9/34 Ton Excavator | Matériel: | Q355B--Q345B |
MOQ: | 1--Placez | Délai de livraison: | 8-30days |
Mettre en évidence: | Bras d'extension de la démolition CAT336,Bras d'extension de la démolition CAT349,Boom élevé de démolition de la portée CAT340 |
Des bagues de goupille aux plaques d'acier, chaque partie de la fabrication de la flèche est soigneusement sélectionnée auprès de fournisseurs fiables, des équipements de traitement professionnels jouent un rôle important à chaque étape, des machines de découpe numérique sont utilisées pour couper l'acier en une forme de bonne qualité, une machine à chanfreiner est utilisée pour chanfreiner le bord de la plaque pour un meilleur soudage, la machine à cintrer cintre certaines plaques d'acier. Tous nos travailleurs qualifiés ont une vaste expérience dans leur travail.
Paramètre du produit :
Tonne de pelle | Longueur totale (mm) | (A) Hauteur de transport (mm) | (B) Hauteur de levage maximale (mm) | Limiter le poids du cisaillement hydraulique (kg) | Cylindre (tonne) | Contrepoids (tonne) |
25T | 16000 | 3160 | 14900 | 2000 | 20T | 4T |
30T | 18000 | 3300 | 17000 | 2000 | 20T | 4,5T |
35T | 20000 | 3300 | 19000 | 2000 | 20T | 4,5T |
40T | 22000 | 3400 | 21050 | 2000 | 20T | 5T |
45T | 24000 | 3400 | 23100 | 2000 | 20T | 5T |
Application :
catégorie | modèle | Longueur de la pièce | Longueur totale (m) | poids (kg) | Hauteur de démolition maximale (m) |
Flèche | 25T | 8,5 | 16 | 2800 | 16M |
Bras intermédiaire | 2,3 | 900 | |||
Bras | 5,2 | 1700 | |||
Flèche | 30T | 9,5 | 18 | 3000 | 18M |
Bras intermédiaire | 2,3 | 1000 | |||
Bras | 5,2 | 1950 | |||
Flèche | 35T | 10,5 | 20 | 3500 | 20M |
Bras intermédiaire | 2,3 | 1100 | |||
Bras | 7,2 | 2400 | |||
Flèche | 40T | 11,5 | 22 | 4000 | 22M |
Bras intermédiaire | 2,4 | 1200 | |||
Bras | 8,1 | 2800 | |||
Flèche | 45T | 12,5 | 24 | 4400 | 24M |
Bras intermédiaire | 2,4 | 1300 | |||
Bras | 9,1 | 3000 | |||
Flèche | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26M |
Bras intermédiaire | 2,4 | 1400 | |||
Bras | 9,1 | 3200 | |||
Flèche | 60T | 14,5 | 28 | 5200 | 28M |
Bras intermédiaire | 2,4 | 1500 | |||
Bras | 11,1 | 3400 |
Personne à contacter: Katherine
Téléphone: +8618127538971