![]() |
Excavateur Longue portée Boum et bras pour CAT390 24m qualité globale supérieure et meilleure précision |
Détails sur le produit:
|
Longueur: | 16 mètres | Couleur: | Jaune |
---|---|---|---|
Matériel: | Q355B | Condition: | 100%new, nouveau long boom de portée et bras |
Garantie: | 1 an de portée longue | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne, support technique vidéo |
Capacité de seau: | 0.4-0.5CBM | Vitesse nominale: | Excavatrice de chenilles |
Poids de la machine: | 4TON | Article: | bras d'excavatrice à longue portée |
Mettre en évidence: | 0.4CBM excavatrice Long Reach Boom,0.5CBM excavatrice Long Reach Boom,Long boom de la portée CAT320 |
Matériau : Le bras et le balancier sont fabriqués en Q355B, les tuyaux en acier hydrauliques sont des tubes en acier sans soudure étirés à froid, le matériau de la goupille est 40Cr, le tuyau haute pression est un tuyau de coentreprise avec 4 couches de bobine de fil, le tuyau de graissage est un tuyau monocouche, et la douille dans la base du grand bras est un manchon en cuivre en alliage de graphite.
Pièces incluses : 1 godet à longue portée, 1 balancier long, 6 goupilles, 4 tuyaux haute pression, 5 tuyaux de graissage, 1 kit de tringlerie, 1 vérin de godet, 1 godet.
Le vérin de balancier peut utiliser l'original pour économiser des coûts, si vous avez besoin du vérin de balancier, nous pouvons également le préparer
Avantages du produit : découpe plasma, chanfreinage avant le soudage, fonctionnement de la chaîne de production, soudage robotisé, alésage après le soudage, la qualité est plus garantie. Peut fournir un service personnalisé selon les exigences du client. L'angle étendu du bras et du balancier peut atteindre 163 degrés, et la portée de travail maximale et la hauteur de coupe maximale sont plus grandes.
Conditions de travail appropriées : génie municipal, construction de métro, dragage de rivières, nettoyage de réservoirs et autres projets de conservation de l'eau.
Type | Longueur du bras | Longueur du balancier | Hauteur pliée | Portée de travail maximale | Hauteur de déchargement maximale | Hauteur de coupe maximale | Profondeur de coupe maximale | Capacité du godet | Vérin de godet | Poids propre |
12T | 7100mm | 5900mm | 2900mm | 11200mm | 7350mm | 9350mm | 9000mm | 0.3 | 12T | 3000KG |
20T | 8220mm | 7160mm | 2980mm | 14500mm | 10390mm | 12510mm | 11340mm | 0.4 | 12T | 4000KG |
25T | 8220mm | 7160mm | 3050mm | 14500mm | 10490mm | 12610mm | 11370mm | 0.4 | 12T | 4200KG |
30T | 1000mm | 8000mm | 3210mm | 17300mm | 11720mm | 13920mm | 13010mm | 0.6 | 20T | 5400KG |
35T | 11000mm | 9000mm | 3210mm | 19200mm | 12920mm | 15120mm | 15000mm | 0.7 | 20T | 6200KG |
40T | 12000mm | 10000mm | 3400mm | 21100mm | 14240mm | 16900mm | 16500mm | 0.8 | 20T | 6600KG |
45T |
13000mm
|
11000mm
|
3400mm | 229900mm | 15230mm | 17800mm | 18000mm | 0.8 | 20T | 7400KG |
Personne à contacter: Katherine
Téléphone: +8618127538971