Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | hongbang |
Certification: | CE ,ISO |
Numéro de modèle: | EX300 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | USD 15000-30000 piece |
Détails d'emballage: | Selon le besoin des clients |
Délai de livraison: | 10-25 jours |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 50PCS/Month |
Matériau: | Q345 | Profondeur de creusement: | 12-30meter |
---|---|---|---|
Environnement de travail: | pièce étroite | Type d'excavatrice: | adaptez à n'importe quelle excavatrice de PF de marque |
Application: | grippage matériel | travail efficace: | haute |
Surligner: | telescoping boom,construction equipment boom |
Caractéristiques :
Type de haute qualité généralement utilisant l'acier tétragonal résistant à l'usure et à hautes températures (Q690 ou plus haute performance), par l'usinage à haute précision ; d'abord, le deuxième et le troisième partie complètement à tolérances serrées et fonctionnée par l'extension du piston résistant du cylindre. Cette forme de boom télescopique a une plus grande profondeur de fonctionnement, pour l'excavation verticale ; et peut généralement être conçu pour être pour l'opération jusqu'à trois étages ; pour creuser dans l'environnement vertical profond encore plus. Généralement utilisé avec le seau de coquille pour la boue molle de creusement.
Application
Le boom télescopique d'excavatrice est principalement employé où le rayon de rotation est petit, mais dans l'environnement très profond de travail d'excavation. Le choix supérieur pour la construction urbaine de souterrain et le défense aérien civil projette.
Le paramètre de suivre du boom télescopique pour votre référence, nous pouvons concevoir et adapter aux besoins du client comme vous avez demandé.
Poids de machine | 12T | 20T | 22T | 30T | 35T | 40T | 45T |
La plus petite longueur de rétraction pour l'avant-bras (millimètres) | 3500 | 4300 | 4600 | 5400 | 6000 | 6500 | 7000 |
Les plus grands prolongent la longueur pour l'avant-bras (les millimètres) | 5500 | 6800 | 7200 | 9000 | 9600 | 10000 | 10500 |
Poids total (kilogramme) | 1000 | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | 3000 | 3200 |
Volume de seau (m3) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Profondeur de creusement maximum (millimètre) | 8500 | 10000 | 10500 | 12000 | 12500 | 13000 | 14000 |
Personne à contacter: Mr. Roger
Téléphone: +8615989695351
Répondent-: Comté blême de la ville .bo luo de Shi, ville de Zhou de hui, province du Guangdong de la Chine
Adresse usine:Comté blême de la ville .bo luo de Shi, ville de Zhou de hui, province du Guangdong de la Chine